Gestione finanziaria | Entrate | EntrateTrattenute dall'Amministrazione (** numero iscrivibili) |
|---|---|---|
* Finanziamento proveniente da ENTE ESTERNO | ========== |
|
Finanziamento derivante dai contributi versati dagli studenti | ========== |
|
Assicurazione | Euro 7 x ........** |
|
Stampa attestati | Euro 11,52 x ........ ** |
|
Imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta all'atto dell'iscrizione | Euro 14.62 x .......** |
|
Entrate effettive a disposizione |
Gestione finanziaria | Uscite | Capitoli di bilancio |
|---|---|---|
Compensi ad esperti esterni per attività didattica svolta sotto forma seminariale | ||
Rimborso spese a docenti per attività seminariale | ||
Compensi a docenti a contratto | 03.05 |
|
Compensi per prestazioni d'opera legate al funzionamento del corso | ||
Spese generali:(mat. consumo, fotocopie ecc. document., pubblicaz., pubblicità, costi relativi a visite guidate) | ||
Attrezzature | ||
Totale spese | ||
Utile | ||
Compensi per lezioni a docenti dell'Università Ancona e di altre sedi universitarie (in misura massima sino all'80% dell'utile) | 03.06 |
|
Residuo struttura |
Gestione finanziaria | Entrate | EntrateTrattenute dall'Amministrazione (** numero iscrivibili) |
|---|---|---|
* Finanziamento proveniente da ENTE ESTERNO | ========== |
|
Finanziamento derivante dai contributi versati dagli studenti | ========== |
|
Assicurazione | Euro 7 x ........** |
|
Stampa attestati | Euro 11,52 x ........ ** |
|
Imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta all'atto dell'iscrizione | Euro 14.62 x .......** |
|
Entrate effettive a disposizione |