|
|
Tabella D
Tabella di merito per corsi attivati in attuazione del D.M. 509/99
Corso di laurea triennale
CORSO DI LAUREA TRIENNALE | ANNO PRIMA IMMATRICOLAZIONE | CREDITI RICHIESTI | REQUISITO MEDIO RELATIVO ALLA MEDIA |
EDUCATORE PROFESSIONALE | 2009 | 110 | 27,00 |
EDUCATORE PROFESSIONALE | 2010 | 52 | 28,00 |
FISIOTERAPIA | 2009 | 101 | 28,50 |
FISIOTERAPIA | 2010 | 47 | 28,50 |
IGIENISTA DENTALE | 2010 | 43 | 27,50 |
INFERMIERISTICA | 2009 | 102 | 26,50 |
INFERMIERISTICA | 2010 | 48 | 27,00 |
OSTETRICIA | 2009 | 103 | 28,00 |
OSTETRICIA | 2010 | 48 | 28,50 |
TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO | 2009 | 104 | 25,50 |
TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO | 2010 | 47 | 25,50 |
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO | 2009 | 99 | 28,00 |
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO | 2010 | 35 | 27,50 |
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | 2009 | 93 | 27,50 |
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | 2010 | 45 | 27,50 |
Corso di laurea specialistica
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA | ANNO PRIMA IMMATRICOLAZIONE | CREDITI RICHIESTI | REQUISITO MEDIO RELATIVO ALLA MEDIA |
INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA | 2007 | 219 | 26,50 |
INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA | 2008 | 165 | 26,00 |
MEDICINA E CHIRURGIA | 2006 | 273 | 27,50 |
MEDICINA E CHIRURGIA | 2007 | 218 | 27,50 |
MEDICINA E CHIRURGIA | 2008 | 154 | 27,50 |
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | 2007 | 226 | 28,00 |
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | 2008 | 170 | 27,50 |
- Legenda
-
Colonna “CREDITI RICHIESTI”: Crediti richiesti, da acquisire alla data
del 10/8/2011
Colonna “REQUISITO MEDIO RELATIVO ALLA MEDIA”: Media minima richiesta per
accedere al beneficio
Tabella di merito per corsi attivati in attuazione del D.M. 270/04
Corso di laurea triennale
CORSO DI LAUREA TRIENNALE | Classe | ANNO PRIMA IMMATRICOLAZIONE | CREDITI RICHIESTI | REQUISITO MEDIO RELATIVO ALLA MEDIA |
ECONOMIA E COMMERCIO (L) sede di Ancona | L-18& L-33 | 2009 | 120 | 25,50 |
ECONOMIA E COMMERCIO (L) sede di Ancona | L-18& L-33 | 2010 | 60 | 23,50 |
ECONOMIA E COMMERCIO (L) sede di San Benedetto del Tronto | L-18& L-33 | 2009 | 120 | 25,50 |
ECONOMIA E COMMERCIO (L) sede di San Benedetto del Tronto | L-18& L-33 | 2010 | 60 | 25,50 |
INGEGNERIA BIOMEDICA (L) | L-8 | 2009 | 114 | 26,00 |
INGEGNERIA BIOMEDICA (L) | L-8 | 2010 | 54 | 23,50 |
INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (L) | L-7 | 2009 | 120 | 26,00 |
INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (L) | L-7 | 2010 | 54 | 24,50 |
INGEGNERIA E GESTIONE DELLA PRODUZIONE (sede di Pesaro) (L) | L-9 | 2009 | 120 | 26,00 |
INGEGNERIA EDILE (L) | L-23 | 2009 | 111 | 26,00 |
INGEGNERIA EDILE (L) | L-23 | 2010 | 54 | 23,50 |
INGEGNERIA ELETTRONICA (L)Curriculum Elettronica | L-8 | 2009 | 129 | 26,00 |
INGEGNERIA ELETTRONICA (L)Curriculum Elettronica Industriale | L-8 | 2009 | 129 | 26,00 |
INGEGNERIA ELETTRONICA (L)Curriculum Telecomunicazioni | L-8 | 2009 | 132 | 26,00 |
INGEGNERIA ELETTRONICA (L) | L-8 | 2010 | 63 | 23,50 |
INGEGNERIA INFORMATICA E DELL’AUTOMAZIONE (L) | L-8 | 2009 | 123 | 26,00 |
INGEGNERIA INFORMATICA E DELL’AUTOMAZIONE (L) | L-8 | 2010 | 60 | 24,50 |
INGEGNERIA MECCANICA (L)Curriculum Formativo progettuale | L-9 | 2009 | 117 | 26,00 |
INGEGNERIA MECCANICA (L)Curriculum Professionale tecnologico | L-9 | 2009 | 111 | 26,00 |
INGEGNERIA MECCANICA (L) | L-9 | 2010 | 57 | 25,50 |
INGEGNERIA GESTIONALE (L) sede di Fermo | L-9&L-8 | 2009 | 123 | 26,00 |
INGEGNERIA GESTIONALE (L) sede di Fermo | L-9&L-8 | 2010 | 63 | 25,50 |
SCIENZE BIOLOGICHE (L) | L-13 | 2009 | 122 | 26,50 |
SCIENZE BIOLOGICHE (L) | L-13 | 2010 | 59 | 24,50 |
SCIENZE DEL CONTROLLO AMBIENTALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE (L) | L-32 | 2009 | 125 | 26,50 |
SCIENZE DEL CONTROLLO AMBIENTALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE (L) | L-32 | 2010 | 62 | 27,00 |
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (L) | L-25 | 2009 | 126 | 26,00 |
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (L) | L-25 | 2010 | 60 | 24,00 |
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (L)Curriculum Industrie alimentari | L-26 | 2009 | 123 | 26,00 |
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (L)Curriculum Viticoltura ed enologia | L-26 | 2009 | 126 | 26,00 |
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (L) | L-25 | 2010 | 60 | 24,50 |
SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI (L) | L-25 | 2009 | 126 | 26,00 |
SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI (L) | L-25 | 2010 | 60 | 25,50 |
Corso di laurea magistrale
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE | Classe | ANNO PRIMA IMMATRICOLAZIONE | CREDITI RICHIESTI | REQUISITO MEDIO RELATIVO ALLA MEDIA |
BIOLOGIA APPLICATA | LM-6 | 2010 | 62 | 28,00 |
BIOLOGIA MARINA | LM-6 | 2010 | 58 | 28,00 |
ECONOMIA E COMMERCIO INTERNAZIONALE | LM-56 | 2010 | 60 | 26,50 |
ECONOMIA E MANAGEMENT | LM-77 | 2010 | 60 | 26,50 |
INGEGNERIA CIVILE | LM-23 | 2010 | 51 | 26,50 |
INGEGNERIA EDILE | LM- 24 | 2010 | 54 | 28,00 |
INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA | LM-4 c.u. | 2009 | 105 | 26,00 |
INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA | LM-4 c.u. | 2010 | 51 | 25,00 |
INGEGNERIA ELETTRONICA Curriculum Biomedica | LM-29 | 2010 | 57 | 27,00 |
INGEGNERIA ELETTRONICA Curriculum Elettronica Telecomunicazioni | LM-29 | 2010 | 63 | 27,00 |
INGEGNERIA GESTIONALE (sede di Fermo) | LM-31 | 2010 | 60 | 27,00 |
INGEGNERIA INFORMATICA E DELL’AUTOMAZIONE | LM-32 | 2010 | 60 | 27,00 |
INGEGNERIA MECCANICA | LM-33 | 2010 | 42 | 27,50 |
INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO | LM- 35 | 2010 | 63 | 27,50 |
MEDICINA E CHIRURGIA | LM- 41 c.u. | 2009 | 81 | 28,00 |
MEDICINA E CHIRURGIA | LM- 41 c.u. | 2010 | 39 | 28,50 |
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | LM- 46 c.u. | 2009 | 96 | 28,00 |
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | LM- 46 c.u. | 2010 | 51 | 27,50 |
SCIENZE AGRARIE E DEL TERRITORIO Curriculum Gestione dei sistemi ambientali e del territorio | LM-69 | 2010 | 60 | 28,00 |
SCIENZE AGRARIE E DEL TERRITORIOCurriculum Produzione e protezione colture vegetali | LM-69 | 2010 | 63 | 28,00 |
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE | LM-16 | 2010 | 60 | 26,00 |
SISTEMI SOCIO-SANITARI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | LM-87&LM-77 | 2010 | 60 | 28,00 |
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE | LM-75 | 2010 | 64 | 28,00 |
- Legenda
-
Colonna “CREDITI
RICHIESTI”: Crediti richiesti, da acquisire alla data del 10/8/2011
Colonna “REQUISITO MEDIO
RELATIVO ALLA MEDIA”: Media minima richiesta per accedere al beneficio
|